具體價格,請咨詢長沙榮天租車熱線:0731-84510906.18907483936.

| 汽車租賃車型 | 座位數(shù) | 配司機價格 | 租車?yán)锍?/strong> | 租車時間 | 婚慶租車價格 | 
| 林肯加長版 | 7 | 4500 元/天 | 100 公里 | 8 小時 | 3000元/次 | 
| 奔馳S級 | 5 | 2000 元/天 | 100 公里 | 8 小時 | 1100元/次 | 
| 奧迪A6 | 5 | 900 元/天 | 100 公里 | 8 小時 | 480元/次 | 
| 別克君威 | 5 | 700 元/天 | 100 公里 | 8 小時 | 380元/次 | 
| 本田雅閣 | 5 | 700 元/天 | 100 公里 | 8 小時 | 380元/次 | 
| 馬自達(dá)6 | 5 | 700 元/天 | 100 公里 | 8 小時 | 380元/次 | 
| 帕薩特 | 5 | 700 元/天 | 100 公里 | 8 小時 | 380元/次 | 
| 別克新凱越 | 5 | 500 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 280元/次 | 
| 豐田花冠 | 5 | 500 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 280元/次 | 
| 雪佛蘭新景程 | 5 | 500 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 300元/次 | 
| 雪弗蘭樂風(fēng) | 5 | 400 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 260元/次 | 
| 比亞迪F3  | 5 | 400 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 260元/次 | 
| 捷達(dá)王 | 5 | 400 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 300元/次 | 
| 別克商務(wù)GL8 | 7  | 800 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 450元/次 | 
| 現(xiàn)代瑞風(fēng) | 7 | 600 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 350元/次 | 
| 本田奧德賽 | 7 | 700 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 400元/次 | 
| 東風(fēng)風(fēng)行 | 7 | 600 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 350元/次 | 
| 豐田海獅 | 11 | 700 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 500元/次 | 
| 金 杯11座 | 11 | 600元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 400元/次 | 
| 金 杯14座 | 14 | 600 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 500元/次 | 
| 金龍中巴 | 18 | 800 元/天  | 100 公里 | 8 小時 | 500元/次 | 
| 豪華旅游大巴 | 18座、25座、33座、37座、45座、49座、51座 按行程和時間議價 | ||||
| 以上報價為長沙市內(nèi)租車價格,如出市價格按行程和租賃時間另議,婚慶用車限5小時! | |||||

 14座小金龍
							人氣:3950
							14座小金龍
							人氣:3950
						 金龍豪華大巴53座
							人氣:2419
							金龍豪華大巴53座
							人氣:2419
						 廈門金龍
							人氣:797
							廈門金龍
							人氣:797
						 金龍18座
							人氣:621
							金龍18座
							人氣:621