
長(zhǎng)沙租車(chē),長(zhǎng)沙包車(chē),長(zhǎng)沙汽車(chē)租賃,長(zhǎng)沙大巴租賃,長(zhǎng)沙中巴租賃,長(zhǎng)沙商務(wù)租車(chē),長(zhǎng)沙旅游租車(chē),長(zhǎng)沙婚慶租車(chē),長(zhǎng)沙個(gè)人租車(chē),長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)租車(chē),長(zhǎng)沙租車(chē)公司,長(zhǎng)沙租車(chē)服務(wù),長(zhǎng)沙租車(chē)信息等業(yè)務(wù),為在長(zhǎng)沙租車(chē)的人士提供方便快捷的汽車(chē)租賃服務(wù)!

 
	    
	     
		  
	   hl4466888@hotmail.com
 hl4466888@hotmail.com

| 汽車(chē)租賃車(chē)型 | 座位數(shù) | 配司機(jī)價(jià)格 | 租車(chē)?yán)锍?/strong> | 租車(chē)時(shí)間 | 婚慶租車(chē)價(jià)格 | 
| 林肯加長(zhǎng)版 | 7 | 4500 
                                              元/天 | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 3000元/次 | 
| 奔馳S級(jí) | 5 | 2000 
                                              元/天 | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 1100元/次 | 
| 奧迪A6 | 5 | 900 
                                              元/天 | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 480元/次 | 
| 別克君威 | 5 | 700 
                                              元/天 | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 380元/次 | 
| 本田雅閣 | 5 |  
                                              700 元/天 | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 380元/次 | 
| 馬自達(dá)6 | 5 | 700 
                                              元/天 | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 380元/次 | 
| 帕薩特 | 5 | 700 
                                              元/天 | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 380元/次 | 
| 別克新凱越 | 5 | 500 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 280元/次 | 
| 豐田花冠 | 5 | 500 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 280元/次 | 
| 雪佛蘭新景程 | 5 | 500 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 300元/次 | 
| 雪弗蘭樂(lè)風(fēng) | 5 | 400 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 260元/次 | 
| 比亞迪F3 
                                             | 5 | 400 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 260元/次 | 
| 捷達(dá)王 | 5 | 400 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 300元/次 | 
| 別克商務(wù)GL8 | 7 
                                             | 800 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 450元/次 | 
| 現(xiàn)代瑞風(fēng) | 7 | 600 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 350元/次 | 
| 本田奧德賽 | 7 | 700 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 400元/次 | 
| 東風(fēng)風(fēng)行 | 7 | 600 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 350元/次 | 
| 豐田海獅 | 11 | 600 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 400元/次 | 
| 金 
                                              杯11座 | 11 | 600 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 400元/次 | 
| 金 
                                              杯14座 | 14 | 600 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 500元/次 | 
| 金龍中巴 | 18 | 800 
                                              元/天  | 100 
                                              公里 | 8 
                                              小時(shí) | 500元/次 | 
| 豪華旅游大巴 | 18座、25座、33座、37座、45座、49座、51座 
                                              按行程和時(shí)間議價(jià) | ||||
| 以上報(bào)價(jià)為長(zhǎng)沙市內(nèi)租車(chē)價(jià)格,如出市價(jià)格按行程和租賃時(shí)間另議,婚慶用車(chē)限5小時(shí)! | |||||